Total agendamentos
32
04 e 06/05 somados
Meta RV / aliança
2
por consultor · semana
Meta RF / aliança
10
por consultor · semana
Consultores ativos
6
incluindo Rafael Graça
Volume por consultor
Rodrigo Carnaval
Carlos Leonardo
Francisco Dantas
Rafael Graça
Clember Rodrigues
L. Monsores
Progresso por consultor · alianças RV (meta 2/semana)
Clember Rodrigues · alianças RF (meta 10/semana)
* Rafael Graça: agenda de alianças não registrada nas relações 04 e 06/05 — contagem zero neste período. Possui 14 oportunidades ativas na Mesa RV.
Obs. 06/05: Não tivemos certificados. Reuniões reagendadas — já atualizadas na planilha. Amanhã será melhor!
| Data | Horário | Cliente | Participação | Observação | Status |
| 04/05 | 11:00 | Legalyse | Rodrigo Carnaval | Apresentação de parceria | — |
| 04/05 | 15:30 | NS Contabilidade | Rodrigo Carnaval | Apresentação de parceria | Realizado |
| 05/05 | 09:00 | Dica Solution | Francisco Dantas | Apresentação de Reforma | — |
| 06/05 | 09:00 | Águia Contabilidade | Presencial | Apresentação de Reforma Trib. | Agendada |
| 06/05 | 14:30 | Copan | Presencial | Apresentação de Reforma Trib. | Agendada |
| 07/05 | 15:00 | Remarca Com. Máquinas e Acessórios | Francisco Dantas | Projeto Reforma Tributária | Agendada |
| 07/05 | 16:30 | ENR Dermatologia | Lucas Prates | Final – projeto | Agendada |
| 08/05 | 10:00 | Lever Contabilidade | Francisco Dantas | Apresentação de Reforma Trib. | Agendada |
| 12/05 | — | Cestac Com. Manutenção Ar-Cond. | Francisco e Lucas | Venda do projeto reforma | Agendada |
| 12/05 | 15:00 | Oriente Marine Com. Imp. Exp. | Francisco e Lucas | Proj. Reforma Tributária | Agendada |
| 15/05 | 10:00 | Gold Phoenix | Anderson | Apresentação de oportunidade | Agendada |
| 18/05 | 10:00 | Triple-A | Anderson | Apresentação de oportunidade | Agendada |
| 18/05 | 16:00 | Locko Suplementos | Francisco e Lucas | Proj. Reforma Tributária | Agendada |
| 19/05 | 15:00 | Menezes | Anderson | Apresentação de oportunidade | Agendada |
| 05/07 | 10:00 | Invert Consult | Anderson | Apresentação de Reforma Trib. | Agendada |
| Observação |
| Nenhum agendamento registrado nas relações diárias de 04 e 06/05. |
| Data | Horário | Cliente | Obs | Status |
| 04/05 | 12:00 | Unnovix | Aguardando listagem | Agendada |
| 04/05 | 17:00 | Extract Contábil | — | Agendada |
| 06/05 | — | Montana Hidrotécnica | Presencial | R3 |
| 07/05 | — | Godfer / Sanefer | Presencial | R3 |
| 07/05 | — | Viveira / Vireira | Lucas Prates · proj. reforma | Agendada |
| 07/05 | — | Consultoria Prosperidade | Online | Agendada |
| 13/05 | 15:00 | VRTech | Online | Agendada |
| — | — | ACS Automação | Assinou o termo | Assinado |
| — | — | Supermercado Paineiras | Aguardando robô | Pendente |
| — | — | Auto Posto Full Gás | 2FA bloqueado | Bloqueado |
| Data | Horário | Cliente / Aliança | Obs | Status |
| 04/05 | — | JR Diamond | Projetada: 10 | — |
| 04/05 | — | Jô Sampaio | Realizado: 8 / Projetado: 10 | Parcial |
| 04/05 | — | César Queiroz | Projetada: 10 | — |
| 04/05 | — | JG Contábil | Projetada: 10 | — |
| 04/05 | — | Somat | Projetada: 10 | — |
| 06/05 | 18:00 | Montana Hidrotécnica | Presencial · Carlos Leonardo | R3 |
| 07/05 | 17:00 | Godfer / Sanefer | Presencial · Carlos Leonardo | R3 |
| Data | Horário | Cliente | Participação | Observação | Status |
| 06/05 | 12:00 | Descontabilizando (Thaiane Ribeiro) | Francisco Dantas | — | Agendada |
| 07/05 | 11:00 | Klugel | Francisco Dantas | Reforma Tributária | Agendada |
| 07/05 | 15:00 | Spitz (Flávio) | Francisco Dantas | — | Agendada |
| 08/05 | 10:00 | RIR | Francisco Dantas | Retorno dos diagnósticos | Agendada |
| 08/05 | 11:00 | Holding Fami (João Pedro) | Francisco Dantas | Apresentação da Proposta | Agendada |
| 12/05 | 10:00 | Cestac Com. Manutenção Ar-Cond. | Francisco Dantas | — | Agendada |
| 05/06 | — | KS (Presencial) | Francisco Dantas | Reforma | Agendada |
| 05/06 | 12:00 | R1 – Sciammarella Gestão de Negócios | Francisco Dantas | — | Agendada |
| Data | Horário | Cliente | Status |
| 12/05 | 14:00 | Tsushi Express / Tsurus Sushi | Agendada |
| 12/05 | 16:00 | Café Italle Com. de Bebidas e Alimentos | Agendada |
| 13/05 | 10:00 | Geriatex Indústria e Comércio | Agendada |
| 13/05 | 15:00 | Sartymetal Indústria Metalúrgica | Agendada |
Receita Variável — 12 empresas
| Empresa | CNPJ | Fase | Prioridade | Internalização | Regime | Origem | Consultor |
| Anox Indústria e Comércio | 29.480.324/0001-56 | Internalização | — | 11/03 | Presumido | Alves Guimarães | Rafael Graça |
| Dimension Care | 21.063.555/0001-52 | Reanálise | — | 11/03 | Presumido | Alves Guimarães | Rafael Graça |
| Locko Suplementos | 58.575.466/0001-03 | Internalização | — | 17/03 | Real | Triple A | Francisco Dantas |
| LHF Comércio Utensílios | 46.280.119/0001-66 | Em Espera | — | 07/04 | Real | Plena | Anderson Vidaletti |
| Mercado Irmãos Constante | 02.337.010/0001-42 | Em Espera | — | 07/04 | Real | Plena | Anderson Vidaletti |
| Star Log | 54.571.548/0001-10 | Internalização | — | 07/04 | Presumido | Alves Guimarães | Rafael Graça |
| Gás da Rótula | 13.014.079/0002-32 | Em Espera | 🔄 Normal | 09/04 | Presumido | Plena | Anderson Vidaletti |
| Montana Hidrotécnica | 01.595.430/0001-66 | Internalização | ⚠️ Prioritário | 10/04 | Real | Boechat | Carlos Leonardo |
| Moments Paris Cosméticos | 49.551.383/0001-85 | Internalização | — | 27/04 | Presumido | Gold Phoenix | Francisco Dantas |
| Paes do Leo Alimentos | 05.304.682/0001-40 | Internalização | ⚠️ Prioritário | 29/04 | Real | FCX Consultoria | Francisco Dantas |
| Supermercado Paineiras | 01.174.366/0001-40 | Internalização | — | 04/05 | Real | — | Carlos Leonardo |
| Riomedical Mat. Hospitalar | 11.314.917/0001-87 | Internalização | — | 04/05 | Real | ContaClube | Rafael Graça |
Receita Fixa — 4 empresas
| Empresa | CNPJ | Fase | Internalização | Serviço | Regime | Origem | Consultor |
| Reneli Indústria e Comércio | 64.060.007/0001-81 | Internalização | 07/04 | APT | Presumido | CF Jô Sampaio | Francisco Dantas |
| Canal Like Programação | 28.120.721/0001-54 | Internalização | 13/04 | Reforma Trib. | Presumido | Menezes | Francisco Dantas |
| Moments Paris Cosméticos | 49.551.383/0001-85 | Internalização | 13/04 | Reforma Trib. | Presumido | Gold Phoenix | Francisco Dantas |
| Tamires Marcela do Carmo | 10.777.794/0001-58 | Internalização | 27/04 | APT | Presumido | Corpore | Francisco Dantas |
Carga total (em diag.)
R$806k
Líquido (entrando)
R$202k
10 empresas >R$25k
Em diagnóstico — perfis
| Perfil | Aliança | Empresa | Carga | 30% | Tributo | Parceiro | Líquido | Crédito |
| Bronze | Conta Clube | Riomedical | R$143.772 | R$43.132 | R$7.043 | R$9.022 | R$34.110 | — |
| Bronze | Gold Phoenix | Moments Paris | R$102.005 | R$30.602 | R$4.997 | R$6.401 | R$24.200 | — |
| Prata | Boechat | Montana Hidrotécnica | R$267.491 | R$80.247 | R$13.104 | R$16.786 | R$63.461 | — |
| Prata | CF | Drogarias Ultra Popular | R$145.000 | R$43.500 | R$7.104 | R$18.198 | R$25.302 | R$412.640 |
| Bronze | Alves Guimarães | Dimension Care | R$147.503 | R$44.251 | R$7.226 | R$9.256 | R$34.995 | R$320.774 |
Status das alianças
Jucéia
✓ Diagnóstico rodado
JR Diamond
✓ Ok – sem perfil
CF Smart
✓ Ok – sem perfil
Triple A
✓ Ok – sem perfil
Jô Sampaio
— Sem perfil · só Simples Nac.
GME
⚠ Verificação 2 etapas
Entrando em diagnóstico — >R$25k líquido
| Aliança | Empresa | Carga | 30% | Tributo | Parceiro | Líquido |
| Plena | Rafia Press Ind. Embalagens | R$443.504 | R$133.051 | R$21.727 | R$27.831 | R$105.220 |
| Alves Guimarães | Mega Tintas Rio | R$75.255 | R$22.576 | R$3.687 | R$4.722 | R$17.854 |
| Plena | De Lazzari Mobiliário Urbano | R$55.065 | R$16.520 | R$2.698 | R$3.455 | R$13.064 |
| Alves Guimarães | Acácia Plantas e Jardins | R$48.218 | R$14.465 | R$2.362 | R$3.026 | R$11.440 |
| Plena | LHF Comércio Utensílios Dom. | R$42.625 | R$12.788 | R$2.088 | R$2.675 | R$10.113 |
| Alves Guimarães | Redentor Log | R$43.466 | R$13.040 | R$2.129 | R$2.728 | R$10.312 |
| Alves Guimarães | Star Log | R$41.692 | R$12.508 | R$2.043 | R$2.616 | R$9.891 |
| Plena | BL Serviços de Limpeza | R$40.276 | R$12.083 | R$1.973 | R$2.527 | R$9.555 |
| Plena | Supermercado Avari | R$34.536 | R$10.361 | R$1.692 | R$2.167 | R$8.194 |
| Plena | Vieira Serv. Apoio Adm. | R$26.920 | R$8.076 | R$1.319 | R$1.689 | R$6.387 |
| # | Empresa | Consultor | Aliançado | Etapa | Mesa RV |
| 1 | Tormene Americana do Brasil | Rafael Graça | GME Assessoria | 11. Agendar R3 | R$157.846 |
| 2 | Nutrymax Alimentos | Rafael Graça | CF Smart | 12. R3 Agendada | R$151.200 |
| 3 | Delute Comercial | Francisco Dantas | Rodrigues Degaspari | 14. Agendar R4 | R$46.346 |
| 4 | Rafia Press Ind. Embalagens | Anderson Vidaletti | Plena | 10. Diag Entregue | R$41.195 |
| 5 | Quanto Alimentos | Rafael Graça | CF Smart | 11. Agendar R3 | R$39.354 |
| 6 | Moments Paris Cosméticos | Francisco Dantas | Gold Phoenix | 12. R3 Agendada | R$27.479 |
| 7 | Mega Tintas Rio | Rafael Graça | Alves Guimarães | 11. Agendar R3 | R$18.094 |
| 8 | FB Serviços e Comércios | Francisco Dantas | Menezes | 14. Agendar R4 | R$16.787 |
| 9 | USE-Ultraflux Serv. Equipamentos | Rafael Graça | GME Assessoria | 14. Agendar R4 | R$10.463 |
| 10 | De Lazzari Mobiliário Urbano | Anderson Vidaletti | Plena | 10. Diag Entregue | R$9.131 |
| 11 | Supermercado Avari | Anderson Vidaletti | Plena | 10. Diag Entregue | R$8.720 |
| 12 | Nicem do Brasil | Francisco Dantas | Corpore | 14. Agendar R4 | R$7.827 |
| 13 | Construcerto Mat. Construção | Anderson Vidaletti | Plena | 10. Diag Entregue | R$7.224 |
| 14 | Innovent Engenharia | Rafael Graça | Grupo Epicus | 14. Agendar R4 | R$2.206 |
| 15 | MAG Rio Montagens Viaturas | Rafael Graça | GME Assessoria | 14. Agendar R4 | R$1.930 |
| 16 | Mercado Navegantes | Anderson Vidaletti | Plena | 10. Diag Entregue | R$1.045 |
| 17 | M Commerce | Francisco Dantas | Rodrigues Degaspari | 14. Agendar R4 | R$912 |
| 18 | Morais & Santos Consultoria | Francisco Dantas | Rodrigues Degaspari | 14. Agendar R4 | R$483 |
| — | Expert Automação e Sistemas | Rafael Graça | Alves Guimarães | 09. Internalização | R$0 |
| — | Redentor Log Entrega Rápida | Rafael Graça | Alves Guimarães | 11. Agendar R3 | R$0 |
| — | Com. Varejista Gêneros Alim. Souza | Anderson Vidaletti | Plena | 09. Internalização | — |
| — | Bittencourt Cardoso – Dist. Gás | Francisco Dantas | Triple A | 09. Internalização | — |
| — | Riosul Supermercado | Anderson Vidaletti | Plena | 09. Internalização | — |
| — | Hanon Systems Climatização | Rafael Graça | Serac | 17. Proposta | — |
| — | Adoro Super Guajuviras | Francisco Dantas | FCX Consultoria | 09. Internalização | — |
| — | Gelo Polar Mania | Francisco Dantas | JR Diamond | 09. Internalização | — |
| — | Locko Suplementos | Francisco Dantas | Triple A | 09. Internalização | — |
| — | Mercado Irmãos Constante | Anderson Vidaletti | Plena | 09. Internalização | — |
| — | Gás da Rótula | Anderson Vidaletti | Plena | 09. Internalização | — |
| — | Horto das Acácias | Rafael Graça | Alves Guimarães | 09. Internalização | — |
| — | Montana Hidrotécnica | Carlos Leonardo | Boechat | 11. Agendar R3 | — |
| — | Supermercado Paineiras | Carlos Leonardo | — | 09. Internalização | — |
| — | Drogarias Ultra Popular TO | Rafael Graça | CF Smart | 09. Internalização | — |
| — | Paes do Leo Alimentos | Francisco Dantas | FCX Consultoria | 10. Internalização | — |
| — | Riomedical Mat. Hospitalar | Rafael Graça | ContaClube | 09. Internalização | — |
* Linhas com opacidade reduzida = sem valor de mesa definido ainda
| # | Empresa | Consultor | Aliançado | Serviço | Etapa | Mesa RF |
| 1 | Procert Seg. Med. do Trabalho | Francisco Dantas | JR Diamond | Gestão Financeira | 17. Proposta | R$3.433 |
| 2 | Ialah Mat. de Limpeza | Francisco Dantas | Org. Cont. Eliziário | APT | 14. Agendar R4 | R$2.226 |
| 3 | RJ Supply Com. e Serviços | Francisco Dantas | Org. Cont. Eliziário | APT | 14. Agendar R4 | R$2.226 |
| — | Porto Brasil Combustíveis | Francisco Dantas | Consultcont | APT | 10. Diag Entregue | R$0 |
| — | Sanefer Com. Equipamentos | Francisco Dantas | Boechat | APT | 13. R3 Agendada | R$0 |
| — | Godfer Com. Equipamentos | Francisco Dantas | Boechat | APT | 13. R3 Agendada | R$0 |
| — | Nicem do Brasil | Francisco Dantas | Corpore | APT | 12. Agendar R3 | R$0 |
| — | Silvam Serv. Administrativos | Francisco Dantas | Corpore | APT | 12. Agendar R3 | R$0 |
| — | TNL Cargo | Francisco Dantas | Corpore | APT | 12. Agendar R3 | R$0 |
* Sanefer e Godfer: R3 Agendada — reunião presencial Carlos + Francisco em 07/05